
385型
整機尺寸
| SD385.9 |
總長(mm) | 11080 |
總寬(mm) | 3190 |
總高(動臂頂)(mm) | 3180 |
總高(駕駛頂)(mm) | 3280 |
配重離地間隙(mm) | 1210 |
較小離地間隙(mm) | 495 |
尾部回轉半徑(mm) | 3420 |
履帶接地長度(mm) | 4030 |
履帶長度(mm) | 4955 |
軌距(mm) | 2590 |
履帶寬度(mm) | 3190 |
履帶板寬度(mm) | 600 |
轉臺寬度(mm) | 2995 |
性能參數
| SD385.9 |
重量(T) | 36.8 |
鏟斗容量(m3) | 1.6-1.8 |
發動機型號 | 五十鈴6HK1X |
功率(kw/r/min) | 212/2000 |
液壓泵型號 | InLine V90N180 |
燃油箱容積(L) | 595 |
行走速度(km/h) | 5.2/3.3 |
回轉速度(r/min) | 8.5 |
爬坡能力(%) | 70 |
鏟斗挖掘力(KN) | 256 |
斗桿長度(mm) | 2900 |
動臂長度(mm) | 6470 |
接地比壓(KPa) | 70.8 |
液壓油箱容積(L) | 310 |
作業范圍
| SD385.9 |
較大挖掘高度(mm) | 9800 |
較大卸載高度(mm) | 6830 |
較大挖掘深度(mm) | 6890 |
較大垂直壁挖掘深度(mm) | 6000 |
較大挖掘距離 | 10800 |
在地平面的較大挖掘距離(mm) | 10600 |
較小回轉半徑(mm) | 4285 |
較小回轉半徑時較大高度(mm) | 8500 |
回轉中心至后端部的距離(mm) | 3420 |
配重高度(mm) | 2265 |
接地長度(運輸時)(mm) | 5720 |
| 上一條:385型 | 下一條:385型 |



