
210型
整機尺寸
| SD210.9 |
總長(mm) | 9390 |
總寬(mm) | 2780 |
總高(動臂頂)(mm) | 3040 |
總高(駕駛頂)(mm) | 3120 |
配重離地間隙(mm) | 1065 |
較小離地間隙(mm) | 466 |
尾部回轉半徑(mm) | 2720 |
履帶接地長度(mm) | 3445 |
履帶長度(mm) | 4260 |
軌距(mm) | 2180 |
履帶寬度(mm) | 2780 |
履帶板寬度(mm) | 600 |
轉臺寬度(mm) | 2700 |
性能參數
| SD210.9 |
重量(T) | 21.5 |
鏟斗容量(m3) | 0.9-1.2 |
發動機型號 | 康明斯QSB7.0 |
功率(kw/r/min) | 124/1800 |
液壓泵型號 | EDDIE FMP112APDT |
燃油箱容積(L) | 350 |
行走速度(km/h) | 5.2/3.5 |
回轉速度(r/min) | 11.5 |
爬坡能力(%) | 70 |
鏟斗挖掘力(KN) | 145 |
斗桿長度(mm) | 2900 |
動臂長度(mm) | 5700 |
接地比壓(KPa) | 46.5 |
液壓油箱容積(L) | 246 |
作業范圍
| SD210.9 |
較大挖掘高度(mm) | 9275 |
較大卸載高度(mm) | 6560 |
較大挖掘深度(mm) | 6515 |
較大垂直壁挖掘深度(mm) | 5915 |
較大挖掘距離 | 9865 |
在地平面的較大挖掘距離(mm) | 9680 |
較小回轉半徑(mm) | 3630 |
較小回轉半徑時較大高度(mm) | 7670 |
回轉中心至后端部的距離(mm) | 2720 |
配重高度(mm) | 2120 |
接地長度(運輸時)(mm) | 4840 |
| 下一條:210型 |



