
150型
整機尺寸
| SD150.9 |
總長(mm) | 7580 |
總寬(mm) | 2490 |
總高(動臂頂)(mm) | 2780 |
總高(駕駛頂)(mm) | 2815 |
配重離地間隙(mm) | 870 |
較小離地間隙(mm) | 430 |
尾部回轉半徑(mm) | 2155 |
履帶接地長度(mm) | 3000 |
履帶長度(mm) | 3735 |
軌距(mm) | 2000 |
履帶寬度(mm) | 2500 |
履帶板寬度(mm) | 500 |
轉臺寬度(mm) | 2490 |
性能參數
| SD150.9 |
重量(T) | 14.5 |
鏟斗容量(m3) | 0.60-0.75 |
發動機型號 | 康明斯QSF3.8 |
功率(kw/r/min) | 86/2200 |
液壓泵型號 | InLine HP3V75 |
燃油箱容積(L) | 247 |
行走速度(km/h) | 5.3/3.1 |
回轉速度(r/min) | 12 |
爬坡能力(%) | 70 |
鏟斗挖掘力(KN) | 90 |
斗桿長度(mm) | 2500 |
動臂長度(mm) | 4600 |
接地比壓(KPa) | 39 |
液壓油箱容積(L) | 130 |
作業范圍
| SD150.9 |
較大挖掘高度(mm) | 8630 |
較大卸載高度(mm) | 6180 |
較大挖掘深度(mm) | 5500 |
較大垂直壁挖掘深度(mm) | 4940 |
較大挖掘距離 | 8305 |
在地平面的較大挖掘距離(mm) | 8180 |
較小回轉半徑(mm) | 2495 |
較小回轉半徑時較大高度(mm) | 6430 |
回轉中心至后端部的距離(mm) | 2155 |
配重高度(mm) | 1935 |
接地長度(運輸時)(mm) | 4410 |
| 上一條:150型 | 下一條:150型 |



