
80型
整機尺寸
| SD80.9 |
總長(mm) | 6100 |
總寬(mm) | 2300 |
總高(動臂頂)(mm) | 2515 |
總高(駕駛頂)(mm) | 2680 |
配重離地間隙(mm) | 760 |
較小離地間隙(mm) | 380 |
尾部回轉半徑(mm) | 1755 |
履帶接地長度(mm) | 2150 |
履帶長度(mm) | 2760 |
軌距(mm) | 1700 |
履帶寬度(mm) | 2150 |
履帶板寬度(mm) | 450 |
轉臺寬度(mm) | 2198 |
性能參數
| SD80.9 |
重量(T) | 8 |
鏟斗容量(m3) | 0.32 |
發動機型號 | 洋馬 |
功率(kw/r/min) | 54.3/2200 |
液壓泵型號 | InLine HP3V80 |
燃油箱容積(L) | 130 |
行走速度(km/h) | 5.1/2.7 |
回轉速度(r/min) | 10 |
爬坡能力(%) | 70 |
鏟斗挖掘力(KN) | 52 |
斗桿長度(mm) | 1650 |
動臂長度(mm) | 3710 |
接地比壓(KPa) | 30 |
液壓油箱容積(L) | 90 |
作業范圍
| SD80.9 |
較大挖掘高度(mm) | 7165 |
較大卸載高度(mm) | 5065 |
較大挖掘深度(mm) | 4038 |
較大垂直壁挖掘深度(mm) | 3505 |
較大挖掘距離 | 6330 |
在地平面的較大挖掘距離(mm) | 6180 |
較小回轉半徑(mm) | 1795 |
較小回轉半徑時較大高度(mm) | 5500 |
回轉中心至后端部的距離(mm) | 1755 |
配重高度(mm) | 1725 |
接地長度(運輸時)(mm) | 3700 |
| 上一條:80型 | 下一條:80型 |



